設備型號:KMM-600
發(fā)布時間:2025-02-12
守真KMM-600明暗場倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化的功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
物鏡 | KMM-600 | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
(無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | (配明場物鏡) | PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm |
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
KMM-600BD | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
(配明/暗場物鏡) | PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
目鏡筒 | 45度傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. | |
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào),適用于KMM-600 | |
12V50W鹵素燈,亮度可調(diào),適用于KMM-600BD | ||
內(nèi)置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 | ||
選配件 | ||
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | |
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場 |
PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm | ||
系統(tǒng)組成 | 電腦三目正置型金相顯微鏡(KMM-600E): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、攝像器(CCD) 4、圖像采集 5、計算機(選配) | |
數(shù)碼三目正置型金相顯微鏡(KMM-600Z): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機 |